Platinum cards are often reserved for those with very good or excellent credit rates. Most come with annual fees, but in exchange for those fees the cards offer perks that normal cards don't. With a platinum card, users can often enjoy special treatment at hotels, restaurants, and airlines all over the world.
| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| No Introductory Rate Available | 14.99% Variable | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for up to 12 Months | 10.99% Variable | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 12 Billing Cycles | 9.99% / 15.99% Fixed | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 12 Billing Cycles | 9.99% / 15.99% Fixed | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% on Purchases until December 2008 | 19.55% Variable | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 12 Billing Cycles | 9.99% / 15.99% Fixed | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 12 Billing Cycles | 9.9% / 15.99% Fixed | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| No Introductory Rate Available | 19.5% Fixed | Great | $59 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| No Introductory Rate Available | 15.00% Variable | Great | $55 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 6 Months | 5.99% Variable | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 12 Billing Cycles | 9.9% / 15.99% Fixed | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% on Purchases until December 2008 | 8.65% Variable | Great | $39 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| No Introductory Rate Available | 7.90% | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% on Purchases until December 2008 | 14.65% Variable | Great | $19 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% on Purchases until December 2008 | 14.65% Variable | Great | $19 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| No Introductory Rate Available | 16.90% Fixed | Great | $19 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 12 Months | 9.99% Fixed | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| No Introductory Rate Available | 12.90% | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% on Purchases until December 2008 | 19.55% Variable | Great | $0 |

| Intro APR | Regular APR | Credit Needed | Annual Fee |
|---|---|---|---|
| 0% APR for 6 Billing Cycles | Varies | Great | $0 |
